📢 Advertisement Placeholder

Fastener Tools

Bolt Torque Table

Metric Thread & Tap Drill

Complete Torque Reference

Size Grade 8.8 Grade 10.9 Grade 12.9
M6 9.4 13.5 16
M8 22.5 32 38
M10 44 63 75
M12 76 109 130
M16 185 265 315
M20 365 520 620
M24 630 900 1070
M30 1250 1780 2120

Complete Thread Reference

Size Thread Pitch (mm) Tap Drill Size (mm)
M3 0.5 2.5
M4 0.7 3.3
M5 0.8 4.2
M6 1 5
M8 1.25 6.8
M10 1.5 8.5
M12 1.75 10.2
M16 2 14
M20 2.5 17.5
M24 3 21
📢 Advertisement Placeholder